본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
무제 문서
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 항목 | 부위 및 종류 | 금액 |
| Gold inlay(골드 인레이) | Inlay gold | 350,000 |
| Tescera inlay(테세라 인레이) | 테세라 레진 | 230,000 |
| Crown(크라운) | Metal crown | 300,000 |
| Gold crown | 600,000 | |
| PFM(전치와구치) | 450,000 | |
| 구치부 Zirconia | 450,000 | |
| 전치부 Zirconia | 550,000 | |
| 광중합GI | 치경부 유치 | 30,000 |
| Resin | 소구치 Resin | 80,000 |
| 치경부 마모 Resin | 50,000 | |
| 대구치 Resin | 100,000 | |
| 전치부 Resin | 150,000 | |
| Post(기둥) | Resin core | 50,000 |
| Fiver Post | 100,000 | |
| Casting Post | 150,000 | |
| Stainless steel crown | 유치 | 100,000 |
| Space Maintainer | 유치 | 150,000 |
| 불소 도포 | 전악(전기이온-불소법) | 30,000 |
| 총의치 와 국소의치 | 1악당 | 1,300,000 |
| Overdenture | 임플란트고정 틀니(임플란트제외) | 1,800,000 |
| 임시치아 | 전체 임시틀니 | 300,000 |
| Wire 가철성 임시의치 | 100,000 | |
| 고정성 임시치아(개당) | 100,000 | |
| 의치수리 | 파절 치아교체(개당) | 100,000 |
| Clasp-고리수정(악당) | 100,000 | |
| Relining-첨상및 개상(악당) | 100,000 | |
| Implant | 디오(개별맞춤지대주+지르코니아) | 690,000 |
| 오스템(개별맞춤지대주 +지르코니아) | 890,000 | |
| 임플란트 네비게이션 가이드(개당) | 100,000 | |
| 상악동 측벽 개창법 | 1,000,000 | |
| 치조정 접근상악동 골이식 | 500,000 | |
| 단순 인공뼈 이식 | 300,000 | |
| 복잡 인공뼈 이식(차폐막포함) | 500,000 |
